N.º de material | 1.0403 |
Estándar EE. UU. (AISI) |
|
Denominación breve | C15GPb |
Denominación antigua | C15Pb |
Descripción | Acero de cementación |
Composición | C: 0,12- 0,18 |
Densidad [g/cm³] | 7,9 |
Límite elástico | >= 355 |
Resistencia a la extensión | 590 - 780 |
Alargamiento de rotura | >= 14 |
Maquinabilidad | buena |
Soldabilidad | apropiada |
Tratamiento térmico | posible |
Otras propiedades |
|
Utilizaciones principales | Perno de bloqueo soldable |