N.º de material | 1.1192 |
Estándar EE. UU. (AISI) |
|
Denominación breve | C45EC |
Denominación antigua | Cq45 |
Descripción | Acero templado y revenido |
Composición | C: 0,42 - 0,50 |
Densidad [g/cm³] | 7,85 |
Límite elástico | >= 370 |
Resistencia a la extensión | <= 580 |
Alargamiento de rotura | >= 17 |
Maquinabilidad | buena |
Soldabilidad | no apropiada |
Tratamiento térmico | posible |
Otras propiedades |
|
Utilizaciones principales | Muelles de ajuste |