N.º de material | 1.7220 |
Estándar EE. UU. (AISI) |
|
Denominación breve | 34CrMo4 |
Denominación antigua |
|
Descripción | Acero templado y revenido |
Composición | C: 0,30 - 0,37 |
Densidad [g/cm³] | 7,9 |
Límite elástico | >= 550 |
Resistencia a la extensión | 800 - 950 |
Alargamiento de rotura | >= 14 |
Maquinabilidad | buena |
Soldabilidad | no apropiada |
Tratamiento térmico | posible |
Otras propiedades |
|
Utilizaciones principales | Excéntrica con sujeción final, dispositivo de sujeción con leva con sujeción central, piezas ahorquilladas con perno roscado, palanca de cama doble |